Leder du efter den perfekte gourmetoplevelse til din bløde, firbenede ven? Så er MAC’s Cat Feinschmecker vådfoder det helt rigtige valg! Med utrolige 99% kødindhold får din kat en absolut artskorrekt ernæring, der smager, som om den selv havde jaget. Takket være rigeligt protein er den godt rustet til eventyr på kradsetræet og livlige lege med yndlingslegetøjet.
Naturligvis er den essentielle aminosyre taurin også inkluderet – for din kats velbefindende. Og det bliver endnu bedre: MAC’s Cat Feinschmecker består udelukkende af naturlige ingredienser, helt uden unødvendige tilsætningsstoffer som farvestoffer, smagsforstærkere eller korn. Dyremel og formkød finder du ikke her. I stedet satses der på en skånsom fremstilling, der bevarer de naturlige næringsstoffer og bidrager til en optimal fordøjelse. Dermed får din kat kun det bedste af det bedste!
MAC’s Cat Feinschmecker 6 x 200 g kort fortalt:
Ingredienser
Fjerkræ & Laks:
Fjerkræ (56%, bestående af fjerkræhjerter, fjerkræmuskelmaver, fjerkrælever, fjerkrækød, fjerkrækødsuppe), laks (43%), mineraler (1%).
And & Kanin:
And (70,3%, bestående af andemuskelmaver, andehjerter, andehalse, andekødsuppe), kanin (28,7%, bestående af kaninkød og indmad), mineraler(1%).
Kalv & Fjerkræ:
Kalv (56%, bestående af kalvehjerter, kalvelunger, kalvekødsuppe), fjerkræ (43%, bestående af fjerkrækød, fjerkræhalse, fjerkrælever, fjerkræhjerter, fjerkræmuskelmaver, fjerkrækødsuppe), mineraler(1%).
Lam & Fjerkræ:
Lam (56%, bestående af lamkød, lammehjerter, lammelunger, lammelever, lamkødsuppe), fjerkræ (43%, bestående af fjerkræmuskelmaver, fjerkræhjerter, fjerkrælever, fjerkræhalse, fjerkrækødsuppe), mineraler (1%).
Okse & Kanin:
Okse (70,3%, bestående af okselunger, oksekød, oksehjerter, okselever, oksekødsuppe), kanin (28,7%, bestående af kaninkød og indmad), mineraler (1%).
Tilsætningsstoffer
Ernæringsmæssige og fysiologiske tilsætningsstoffer:
Fjerkræ & Laks:
Zink [som zinksulfat, monohydrat] (25 mg/kg), mangan [som mangan-(II)-sulfat, monohydrat] (1,4 mg/kg), jod [som calciumjodat, vandfri] (0,75 mg/kg), taurin (1.500 mg/kg).
And & Kanin /Kalv & Fjerkræ /Lam & Fjerkræ /Okse & Kanin:
Vitamin D3 (200 IE/kg), zink [som zinksulfat, monohydrat] (25 mg/kg), mangan [som mangan-(II)-sulfat, monohydrat] (1,4 mg/kg), jod [som calciumjodat, vandfri] (0,75 mg/kg), taurin (1.500 mg/kg).
Analytiske bestanddele:
| Råprotein | 10.8 % |
| Råfedt | 5.8 % |
| Råfibre | 0.3 % |
| Råaske | 2.5 % |
| Fugtighed | 80.0 % |
Foderanbefaling
MAC’s Cat Feinschmecker er et fuldfoder til voksne katte.
Fjerkræ & Laks:
| Kattens vægt | Daglig mængde i g | |
| Indekat | Aktiv kat | |
| 3 kg | 99 – 121 g | 155 – 190 g |
| 3,5 kg | 109 – 133 g | 172 – 210 g |
| 4 kg | 120 – 146 g | 189 – 229 g |
| 4,5 kg | 129 – 158 g | 204 – 249 g |
| 5 kg | 139 – 170 g | 219 – 267 g |
| 6 kg | 157 – 191 g | 247 – 301 g |
| 7 kg | 174 – 212 g | 274 – 334 g |
| 8 kg | 190 – 232 g | 229 – 365 g |
And & Kanin
| Kattens vægt | Daglig mængde i g | |
| Indekat | Aktiv kat | |
| 3 kg | 117 – 142 g | 183 – 223 g |
| 3,5 kg | 128 – 157 g | 203 – 247 g |
| 4 kg | 141 – 172 g | 222 – 270 g |
| 4,5 kg | 152 – 186 g | 241 – 293 g |
| 5 kg | 164 – 200 g | 258 – 314 g |
| 6 kg | 185 – 226 g | 291 – 355 g |
| 7 kg | 205 – 250 g | 323 – 393 g |
| 8 kg | 223 – 274 g | 353 – 431 g |
Kalv & Fjerkræ
| Kattens vægt | Daglig mængde i g | |
| Indekat | Aktiv kat | |
| 3 kg | 111 – 136 g | 175 – 214 g |
| 3,5 kg | 123 – 150 g | 194 – 236 g |
| 4 kg | 135 – 165 g | 213 – 259 g |
| 4,5 kg | 145 – 178 g | 230 – 280 g |
| 5 kg | 156 – 191 g | 246 – 301 g |
| 6 kg | 177 – 216 g | 278 – 339 g |
| 7 kg | 196 – 239 g | 309 – 376 g |
| 8 kg | 214 – 262 g | 337 – 412 g |
Lam & Fjerkræ
| Kattens vægt | Daglig mængde i g | |
| Indekat | Aktiv kat | |
| 3 kg | 103 – 125 g | 161 – 197 g |
| 3,5 kg | 113 – 139 g | 179 – 218 g |
| 4 kg | 125 – 152 g | 196 – 239 g |
| 4,5 kg | 134 – 164 g | 212 – 259 g |
| 5 kg | 144 – 176 g | 227 – 227 g |
| 6 kg | 163 – 199 g | 257 – 313 g |
| 7 kg | 181 – 221 g | 285 – 347 g |
| 8 kg | 197 – 242 g | 311 – 380 g |
Okse & Kanin
| Kattens vægt | Daglig mængde i g | |
| Indekat | Aktiv kat | |
| 3 kg | 111 – 136 g | 174 – 213 g |
| 3,5 kg | 122 – 150 g | 194 – 236 g |
| 4 kg | 135 – 164 g | 212 – 258 g |
| 4,5 kg | 145 – 177 g | 229 – 279 g |
| 5 kg | 156 – 191 g | 246 – 300 g |
| 6 kg | 176 – 215 g | 277 – 339 g |
| 7 kg | 196 – 236 g | 308 – 375 g |
| 8 kg | 213 – 261 g | 337 – 441 g |
Friskt drikkevand bør altid være tilgængeligt.









































Reviews
There are no reviews yet.