MAC’s Mono Sensitive er et meget letfordøjeligt vådfoder, der er udviklet til fodring af fuldvoksne hunde. Det velsmagende foder er fremstillet med meget kød af kun én slags. Dette er den eneste kilde til animalsk protein, og derfor egner MAC’s Mono Sensitive sig godt til udelukkelsesdiæter.
Vådfoderet fra MAC’s er uden soja og korn, hvilket yderligere bidrager til at gøre det letfordøjeligt. Der bruges heller ikke kød- og benmel til fremstillingen. Produktionen foregår i Tyskland.
MAC’s Mono Sensitive i overblik:
Ingredienser
Ingredienser:
Kalkun:
Kalkun (93,7 %, bestående af kalkunkød, kalkunhjerter, kalkunmaver, kalkunlever, kalkunhalse, kalkunbouillon), søde kartofler (5 %), mineraler (1 %), linolie (0,2 %), mel af havtang (0,1 %).
Hest:
Hest (99 %, bestående af hestekød, hestehjerter, hestekødsbouillon), mineraler (1 %).
And:
And (93,9 %, bestående af andekød, andehjerter, andelever, andelunger,andekødsbouillon), kartofler (3 %), ærter (2 %), mineraler (1 %), rosmarin.
Kanin:
Kanin (93,9 %, bestående af kaninkød, kaninlunge, kaninlever, kaninhjerte, kaninkødsbouillon), kartofler (3 %), ærter (2 %), mineraler (1 %), rosmarin.
Tilsætningsstoffer
Ernæringsfysiologiske tilsætningsstoffer:
D3-vitamin (200 IE/kg), zink [som zinksulfat, monohydrat] (25 mg/kg), mangan [som manganoxid] (1,4 mg/kg), jod [som kaliumjodid] (0,75 mg/kg).
Analytiske bestanddele:
| Råprotein | 11.1 % |
| Råfedt | 5.6 % |
| Råfibre | 0.4 % |
| Råaske | 2.5 % |
| Fugtighed | 78.0 % |
Foderanbefaling
Foderanbefaling
MAC’s Mono Sensitive er et fuldfoder til hunde
Mængde i g/dag
| Hundens vægt | Kalkun | And | Hest | Kanin |
| 2,5 kg | 182 – 211g | 190 – 220 g | 182 – 211 g | 204 – 220 g |
| 5 kg | 306 – 354 g | 319 – 369 g | 306 – 354 g | 344 – 398 g |
| 10 kg | 514 – 596 g | 536 – 621 g | 514 – 596 g | 578 – 670 g |
| 15 kg | 697 – 806 g | 727 – 841 g | 697 – 806 g | 783 – 906 g |
| 20 kg | 864 – 1001g | 901 – 1044 g | 864 – 1001 g | 971 – 1125 g |
| 25 kg | 1022 – 1184 g | 1066 – 1234 g | 1022 – 1184 g | 1149 – 1330 g |
| 30 kg | 1172 – 1357 g | 1222 – 1415 g | 1172 – 1357 g | 1317 – 1525 g |
| 35 kg | 1316 – 1523 g | 1372 – 1589 g | 1315 – 1523 g | 1479 – 1712 g |
| 40 kg | 1454 – 1684 g | 1516 – 1756 g | 1454 – 1684 g | 1634 – 1893 g |
| 45 kg | 1589 – 1389 g | 1657 – 1918 g | 1589 – 1839 g | 1786 – 2067 g |
| 50 kg | 1719 – 1990 g | 1792 – 2075 g | 1719 – 1990 g | 1932 – 2237 g |
| 60 kg | 1971 – 2282 g | 2055 – 2379 g | 1971 g | 2215 – 2565 g |
| 70 kg | 2213 – 2562 g | 2307 – 2671 g | – | – |













































Reviews
There are no reviews yet.