MAC’s Mono Sensitive er et meget letfordøjeligt vådfoder, der er udviklet til fodring af fuldvoksne hunde. Det velsmagende foder er fremstillet med meget kød af kun én slags. Dette er den eneste kilde til animalsk protein, og derfor egner MAC’s Mono Sensitive sig godt til udelukkelsesdiæter.
Vådfoderet fra MAC’s er uden soja og korn, hvilket yderligere bidrager til at gøre det letfordøjeligt. Der bruges heller ikke kød- og benmel til fremstillingen. Produktionen foregår i Tyskland.
MAC’s Mono Sensitive i overblik:
Vær opmærksom på, at tilbuddet kun gælder for artikelnummer 1280864.
Se mere under følgende link:
Ingredienser
Kalkun:
Kalkun (93,7 %, bestående af kalkunkød, kalkunhjerter, kalkunmaver, kalkunlever, kalkunhalse, kalkunkødsbouillon), søde kartofler (5 %), mineraler (1 %), hørfrøolie (0,2 %), tangmel (0,1 %).
Ren hest:
Hest (99 %, bestående af hestekød, hestehjerter, hestekødsbouillon), mineraler (1 %).
Kanin:
Kanin (93,9 %, bestående af kaninkød, kaninlunge, kaninlever, kaninhjerter, kaninkødsbouillon), kartofler (3 %), ærter (2 %), mineraler (1 %), rosmarin.
Lam:
Lam (93,7 %, bestående af lammehjerte, lammekød, lammelever, lammelunge, lammevom, lammekødsbouillon), søde kartofler (5 %), mineraler (1 %), tidselolie (0,2 %), tangmel (0,1 %).
Vildt:
Vildt (99 %, bestående af vildtkød, hjortekød, hjortehjerte, hjortelever, vildthjerte, vildtlunge, vildtkødsbouillon), mineraler (1 %).
Tilsætningsstoffer
Ernæringsmæssige og fysiologiske tilsætningsstoffer:
Vitamin D3 (200 IE/kg), zink [som zinksulfat, monohydrat] (25 mg/kg), mangan [som mangandioxid] (1,4 mg/kg), jod [som kaliumjodid] (0,75 mg/kg).
Analytiske bestanddele:
| Råprotein | 11.1 % |
| Råfedt | 5.6 % |
| Råfibre | 0.4 % |
| Råaske | 2.5 % |
| Fugtighed | 78.0 % |
Foderanbefaling
MAC’s Mono Sensitive er et fuldfoder til hunde.
| Hundens vægt | Fodringsmængde i g/dag | ||||
| Kalkun | Ren hest | Kanin | Lam | Råvildt | |
| 2,5 kg | 182 – 211 g | 182 – 211 g | 204 – 220 g | 149 – 173 g | 147 – 170 g |
| 5 kg | 306 – 354 g | 306 – 354 g | 344 – 398 g | 251 – 290 g | 247 – 286 g |
| 10 kg | 514 – 596 g | 514 – 596 g | 578 – 670 g | 421 – 488 g | 415 – 481 g |
| 15 kg | 697 – 806 g | 697 – 806 g | 783 – 906 g | 571 – 661 g | 563 – 652 g |
| 20 kg | 864 – 1001 g | 864 – 1001 g | 971 – 1125 g | 708 – 820 g | 698 – 809 g |
| 25 kg | 1022 – 1184 g | 1022 – 1184 g | 1149 – 1330 g | 837 – 970 g | 826 – 956 g |
| 30 kg | 1172 – 1357 g | 1172 – 1357 g | 1317 – 1525 g | 960 – 1112 g | 947 – 1096 g |
| 35 kg | 1316 – 1523 g | 1315 – 1523 g | 1479 – 1712 g | 1078 – 1248 g | 1063 – 1231 g |
| 40 kg | 1454 – 1684 g | 1454 – 1684 g | 1634 – 1893 g | 1191 – 1380 g | 1175 – 1361 g |
| 45 kg | 1589 – 1389 g | 1589 – 1839 g | 1786 – 2067 g | 1302 – 1507 g | 1284 – 1486 g |
| 50 kg | 1719 – 1990 g | 1719 – 1990 g | 1932 – 2237 g | 1408 – 1631 g | 1389 – 1608 g |
| 60 kg | 1971 – 2282 g | 1971 g | 2215 – 2565 g | 1615 – 1870 g | 1592 – 1843 g |
| 70 kg | 2213 – 2562 g | – | – | 1813 – 2099 g | 1787 – 2070 g |








































Reviews
There are no reviews yet.